Musa

 

banane hardy   2011        
  la taille du pot hauteur charge par couche     CC
Musa basjoo plug 10/15 cm 4x 66 17%
Musa basjoo P12 20/25 cm 5x10 25%
Musa basjoo C2 25/30 30 33%
Musa basjoo C6 100 cm 14 50%
Musa basjoo C9 120 cm 10 100%
Musella lasiocarpa plug 10/15  cm 4 x 66 17%
Musella lasiocarpa p12 20/25 cm 5x 10 25%
Musella lasiocarpa C2 30/40 30 33%
Musella lasiocarpa C6 75CM  14 50%
Musella lasiocarpa C14 150CM 8 100%
Musa sikkemensis plug 10/15 cm 4x 66 17%
Musa sikkemensis p12 20/250cm 5 x 10 25%
Musa sikkemensis C2 30/40 30 30%
         
pas banane hardy        
         
Ensete ventricosum Maurellii p12 20/25 cm 5x 10 25%
Ensete ventricosum Maurellii c2 25/30 30 33%
Musa dwarf cavendisch c2 25/30 30 33%
Musa velutina                  Disponibilité Limitée C6 100 cm 14 50%
Musa basjo red    Disponibilité Limitée  C2 30/40 30 30%
Musa   zebrina C6 100cm 14 50%

Warning: preg_match() [function.preg-match]: No ending delimiter '~' found in /home/sites/site264/web/cms/modules/common/statistics/include/class_webstats.php on line 395